Loading these markets
NYRNew York Red Bulls
STLSt. Louis City SC| Club | Record | Played | Win rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SCnas | 18-6-3 | 27 | .667 |
| 2 | Vancouver Whitecaps FCvwh | 15-5-6 | 26 | .577 |
| 3 | New England Revolutionner | 14-4-9 | 27 | .519 |
| 4 | FC Dallasdal | 13-8-6 | 27 | .481 |
| 5 | Houston Dynamohou | 13-5-9 | 27 | .481 |
| 6 | San Jose Earthquakessje | 13-6-8 | 27 | .481 |
| 7 | Chicago Fire FCchi | 12-6-8 | 26 | .462 |
| 8 | St. Louis City SCstl | 12-8-6 | 26 | .462 |
| 9 | Charlotte FCclt | 12-7-8 | 27 | .444 |
| 10 | Inter Miami CFmia | 12-10-5 | 27 | .444 |
| 11 | Colorado Rapids SCcol | 11-3-13 | 27 | .407 |
| 12 | Philadelphia Unionphi | 11-6-10 | 27 | .407 |
| 13 | Los Angeles FClaf | 11-8-9 | 28 | .393 |
| 14 | Orlando City SCorl | 10-4-13 | 27 | .370 |
| 15 | New York Red Bullsnyr | 9-6-11 | 26 | .346 |
| 16 | Seattle Sounders FCsea | 9-8-9 | 26 | .346 |
| 17 | Portland Timberspor | 9-5-13 | 27 | .333 |
| 18 | Real Salt Lakersl | 9-5-13 | 27 | .333 |
| 19 | Los Angeles Galaxylag | 9-9-10 | 28 | .321 |
| 20 | FC Cincinnatifcc | 8-9-9 | 26 | .308 |
| 21 | Columbus Crewclb | 8-5-14 | 27 | .296 |
| 22 | New York City FCnyc | 8-9-10 | 27 | .296 |
| 23 | San Diego FCsdg | 8-8-11 | 27 | .296 |
| 24 | Atlanta United FCatl | 7-6-14 | 27 | .259 |
| 25 | Austin FCaus | 7-10-10 | 27 | .259 |
| 26 | Minnesota United FCmin | 7-8-12 | 27 | .259 |
| 27 | D.C. United SCdcu | 6-12-8 | 26 | .231 |
| 28 | Sporting Kansas Cityskc | 6-3-17 | 26 | .231 |
| 29 | CF Montréalmim | 6-6-15 | 27 | .222 |
| 30 | Toronto FCtor | 6-11-10 | 27 | .222 |
| Club | Record | Played | Win rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SCnas | 18-6-3 | 27 | .667 |
| 2 | Vancouver Whitecaps FCvwh | 15-5-6 | 26 | .577 |
| 3 | New England Revolutionner | 14-4-9 | 27 | .519 |
| 4 | FC Dallasdal | 13-8-6 | 27 | .481 |
| 5 | Houston Dynamohou | 13-5-9 | 27 | .481 |
| 6 | San Jose Earthquakessje | 13-6-8 | 27 | .481 |
Records as published by the market source. Ranked by share of games won, which is not every league’s own ordering.
Choose a market to trade